全市农村低收入人群危房改造市级验收工作已完成,根据验收方案的具体要求和现场验收结论,经市级联合验收组五方一致确认,本年度全市“六类”农村低收入人群危房改造验收合格共计25户(其中:新建11户、维修14户)。具体名单公示如下。
如有异议可拨打监督电话0712-5261080。
2021年度全市低收入人群危房改造市级验收合格户明细表(25户) | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村组名称 | 户主姓名 | 身份证号 | 贫困人口 | 鉴定等级 | 改造方式 | 补助金额(元) |
1 | 洑水镇 | 横山村 | 李建军 | 42222519510315141x | 2 | D级危房 | 新建 | 30000 |
2 | 洑水镇 | 望河村 | 查正莲 | 422225195505161426 | 4 | C级危房 | 维修加固 | 15000 |
3 | 洑水镇 | 熊岗村 | 何润芳 | 422225195805171423 | 1 | D级危房 | 新建 | 30000 |
4 | 洑水镇 | 牌楼村 | 戴全坤 | 422225195709141419 | 1 | C级危房 | 维修加固 | 15000 |
5 | 接官乡 | 吴畈村 | 张加华 | 420982196509271938 | 5 | C级危房 | 维修加固 | 15000 |
6 | 开发区 | 卓塆村 | 卓冬 | 422225196312123217 | 1 | C级危房 | 维修加固 | 15000 |
7 | 雷公镇 | 赵垱村 | 叶成 | 42098219670728641X | 1 | C级危房 | 维修加固 | 15000 |
8 | 李店镇 | 汪桥村 | 许双英 | 420982196503123248 | 1 | D级危房 | 新建 | 30000 |
9 | 李店镇 | 长严村 | 朱朝勇 | 420982195806043216 | 1 | D级危房 | 新建 | 30000 |
10 | 李店镇 | 石井村 | 肖二 | 422225196105083216 | 1 | D级危房 | 新建 | 30000 |
11 | 赵棚镇 | 赵棚村 | 王绍英 | 420982193806092326 | 2 | D级危房 | 新建 | 30000 |
12 | 赵棚镇 | 赵棚村 | 朱香莲 | 420982196207042347 | 1 | C级危房 | 维修加固 | 15000 |
13 | 赵棚镇 | 陶庙村 | 黄艳洲 | 420982197507052330 | 2 | C级危房 | 维修加固 | 15000 |
14 | 赵棚镇 | 腊梅村 | 董正银 | 420982194904042319 | 2 | C级危房 | 维修加固 | 15000 |
15 | 辛榨乡 | 辛榨村1组 | 葛四庆 | 420982197211023813 | 2 | C级危房 | 维修加固 | 15000 |
16 | 辛榨乡 | 胡姚村五组 | 胡传伟 | 420982195205053814 | 4 | D级危房 | 新建 | 30000 |
17 | 木梓乡 | 曾毛九组 | 易亚玲 | 420982197605285621 | 1 | C级危房 | 维修加固 | 15000 |
18 | 木梓乡 | 天然村1组 | 张泽凤 | 420982195503255641 | 5 | C级危房 | 维修加固 | 15000 |
19 | 巡店镇 | 砂子村1组 | 彭庆文 | 420982195511294915 | 2 | D级危房 | 新建 | 30000 |
20 | 巡店镇 | 彭河村三组 | 郑翠云 | 42222519531108432X | 1 | D级危房 | 新建 | 30000 |
21 | 巡店镇 | 洪山村四组 | 胡学松 | 420982196105174912 | 6 | C级危房 | 维修加固 | 15000 |
22 | 烟店镇 | 程巷村三组 | 徐长润 | 422225194705037273 | 4 | D级危房 | 新建 | 30000 |
23 | 烟店镇 | 向阳村6组 | 刘寿平 | 420982195709237238 | 6 | C级危房 | 维修加固 | 15000 |
24 | 烟店镇 | 肖岗村三组 | 曹国栋 | 420982197902267251 | 4 | C级危房 | 维修加固 | 15000 |
25 | 烟店镇 | 肖岗村6组 | 王廷未 | 420982196711297234 | 6 | D级危房 | 新建 | 30000 |
2021年11月10日