国内重点地区人员健康管理措施一览表(11.10) | ||||||
序号 | 省份 | 城市 | 区 | 街道/乡镇 | 管理开始时间 | 管理措施 |
1 | 湖北 | 随州市 | 随县 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
2 | 西藏 | 拉萨市 | / | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
/ | / | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
3 | 新疆 | / | / | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
4 | 甘肃 | 兰州市 | 城关区、七里河区、安宁区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
/ | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | |||
庆阳市 | 宁县 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
陇南市 | / | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
5 | 内蒙古 | / | / | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
6 | 四川 | 广元市 | 利州区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
乐山市 | 市中区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
巴中市 | 巴州区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
/ | / | / | 近7日 | 7天社区健康监测 | ||
7 | 云南 | 德宏州 | 瑞丽市 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
昭通市 | 鲁甸县 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
红河州 | 泸西县 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
8 | 河南 | 郑州市 | 巩义市 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
/ | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | |||
/ | / | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
9 | 山西 | 大同市 | / | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
忻州市 | 繁峙县、忻府区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
晋中市 | 平遥县 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
晋城市 | 城区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
/ | / | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
10 | 辽宁 | 丹东市 | 振兴区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
11 | 湖南 | 长沙市 | 浏阳市 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
永州市 | 零陵区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
邵阳市 | / | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
怀化市 | 鹤城区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
株洲市 | / | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
12 | 陕西 | 西安市 | 莲湖区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
安康市 | 旬阳市 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
13 | 广东 | 广州市 | / | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
汕头市 | 潮南区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
茂名市 | 茂南区、高州市 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
佛山市 | 顺德区、南海区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
梅州市 | 梅县区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
丰顺县 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | |||
深圳市 | 南山区、宝安区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
清远市 | / | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
东莞市 | 大朗镇、大岭山镇 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
14 | 青海 | 西宁市 | / | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
玉树州 | 玉树市、曲麻莱县 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
海南州 | 共和县 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
15 | 福建 | 福州市 | 仓山区、晋安区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
16 | 山东 | 枣庄市 | 滕州市 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
青岛市 | 市北区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
17 | 黑龙江 | 绥化市 | 北林区、肇东市 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
大庆市 | 让胡路区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
哈尔滨市 | 南岗区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
18 | 重庆 | 重庆市 | / | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
19 | 河北 | 石家庄市 | 长安区、裕华区、桥西区、新华区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
邢台市 | 信都区、襄都区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 | ||
20 | 江西 | 萍乡市 | 湘东区、安源区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
21 | 天津 | 天津市 | 西青区、静海区、滨海新区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
22 | 安徽 | 淮北市 | 濉溪县 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
23 | 宁夏 | 固原市 | 原州区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
24 | 北京 | 北京市 | 朝阳区 | / | 近7日 | 按照省指通知要求执行 |
注: 1、国内高、中、低风险区及有关区域来鄂返鄂人员健康管理措施参照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》及省疫情防控指挥部有关要求执行。 2、所有外省来鄂返鄂人员落实“5天社区健康监测”健康管理措施,第1、2、3、5天开展核酸检测。 3、落实“社区健康监测”的来鄂返鄂人员,非必要不外出,不参加聚集性活动。 4、中高风险区可从国务院客户端http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/risk.html查询。 5、11月10日,对安徽省淮北市濉溪县,山西省忻州市忻府区,宁夏固原市原州区,青海省玉树州曲麻莱县,云南省红河州泸西县,河北省石家庄市桥西区和新华区,广东省梅州市梅县区和茂名市高州市,黑龙江省绥化市肇东市和大庆市让胡路区,湖南省株洲市、怀化市鹤城区,甘肃省陇南市、兰州市安宁区来返鄂人员落实“5天集中隔离+2天居家隔离医学观察”健康管理措施;北京市朝阳区来返鄂人员落实为“3天居家隔离+4天社区健康监测”健康管理措施。河北省秦皇岛市海港区来返鄂人员健康管理措施按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》及省疫情防控指挥部有关要求执行。请您阅示。 |